Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
44122教室50 |
成功登大人
|
||||||||||||||||||||||||||||||
44124教室50 |
成功登大人
|
||||||||||||||||||||||||||||||
44201教室60 |
成功登大人
|
||||||||||||||||||||||||||||||
44203教室60 |
成功登大人
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12樓研討室0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
半導體講堂18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中鋼講堂28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保來得講堂40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燕清講堂40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
敏雄講堂42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儀設4樓95403教室100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中庭活動15 |